2011年3月豆浆机市场占有率(%)及均价(元)

2011-07-28 00:02 来源:现代家电网 作者:朱禹韬[ 收藏 ]
全国            
品牌 零售额 零售量 均价      
九阳 67.0 63.4 456      
美的 26.3 28.0 406      
苏泊尔 2.7 3.6 324      
步步高 1.8 2.2 348      
洛贝 0.5 0.4 480      
东菱 0.4 0.5 409      
欧科 0.3 0.4 345      
松桥 0.2 0.4 246      
欧南多 0.1 0.2 318      
海尔 0.1 0.1 295      
             
东北区            
品牌 零售额 零售量 均价      
九阳 68.8 64.3 477      
美的 19.8 21.7 408      
步步高 3.2 3.8 373      
苏泊尔 3.2 4.7 299      
洛贝 2.5 2.1 514      
欧科 0.7 0.9 361      
中山乐邦 0.3 0.3 396      
东菱 0.3 0.3 408      
美斯特 0.3 0.3 397      
三角 0.2 0.3 341      
             
华北区            
品牌 零售额 零售量 均价      
九阳 65.9 61.6 468      
美的 29.1 31.6 403      
苏泊尔 2.8 3.8 318      
东菱 0.6 0.6 439      
洛贝 0.4 0.4 449      
松桥 0.3 0.6 217      
步步高 0.2 0.2 405      
海尔 0.2 0.2 314      
格兰仕 0.2 0.2 287      
莱克 0.1 0.1 389      
             
华东区            
品牌 零售额 零售量 均价      
九阳 70.6 67.1 437      
美的 21.9 23.2 392      
步步高 3.4 4.3 332      
苏泊尔 2.4 3.1 321      
松桥 0.4 0.7 247      
海尔 0.3 0.4 288      
欧科 0.2 0.3 375      
万利达 0.2 0.3 367      
欧南多 0.2 0.3 284      
莱克 0.1 0.2 352      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
华南区            
品牌 零售额 零售量 均价      
九阳 62.3 59.5 459      
美的 34.0 35.6 420      
东菱 1.1 1.2 383      
步步高 1.0 1.3 346      
苏泊尔 0.9 1.2 311      
松桥 0.3 0.4 275      
洛贝 0.2 0.1 547      
欧科 0.1 0.1 296      
龙的 0.1 0.2 171      
莱克 0.0 0.0 275      
             
西北区            
品牌 零售额 零售量 均价      
九阳 65.2 61.1 480      
美的 28.4 30.1 425      
苏泊尔 2.4 3.2 328      
洛贝 1.1 1.2 392      
欧科 0.8 0.9 376      
步步高 0.7 0.8 428      
龙的 0.6 1.5 183      
美斯特 0.3 0.3 334      
容声 0.2 0.3 247      
欧南多 0.1 0.2 417      
             
西南区            
品牌 零售额 零售量 均价      
九阳 63.0 59.3 474      
美的 29.1 31.0 420      
苏泊尔 5.8 7.2 359      
步步高 1.0 1.2 376      
东菱 0.6 0.5 473      
松桥 0.3 0.4 264      
莱克 0.1 0.1 444      
海尔 0.0 0.1 294      
欧南多 0.0 0.0 414      
亚美亚 0.0 0.0 284      
             
华中区            
品牌 零售额 零售量 均价      
九阳 69.4 66.0 440      
美的 24.9 26.6 392      
苏泊尔 2.5 3.3 314      
步步高 1.5 1.8 341      
欧科 0.5 0.6 297      
东菱 0.3 0.4 374      
欧南多 0.3 0.3 332      
莱克 0.2 0.2 366      
荣事达 0.1 0.2 225      
每时乐 0.1 0.1 318      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
数据来源:中怡康时代市场研究公司(CMM)对全国746个市县5932家门店销售监测
网站编辑:朱东梅
现代家电官方微信

评论:

目前没有评论内容。