深圳市金利源净水设备有限公司

占有率

品类 时间 地区 零售额 零售量 均价
净水机 2011年10月 天津市 0.53% 0.30% 1380元
燃气热水器 2011年10月 南宁市 0.89% 0.31% 2820元
净水机 2011年08月 天津市 0.49% 0.22% 1361元
净水机 2011年04月 深圳市 0.51% 0.36% 1107元
净水机 2011年02月 深圳市 0.20% 0.13% 1256元
净水机 2010年12月 深圳市 0.32% 0.22% 1168元
净水机 2010年05月 天津市 0.23% 0.10% 1524元
净水机 2010年03月 重庆市 0.29% 0.10% 1815元

评论:

目前没有评论内容。