广东洛贝电子科技有限公司

占有率

品类 时间 地区 零售额 零售量 均价
电压力锅 2024年03月 全国 0.13% 0.15% 568元
电压力锅 2024年03月 东北区 2.20% 3.18% 568元
电压力锅 2023年12月 全国 0.14% 0.16% 594元
电压力锅 2023年12月 东北区 2.75% 3.65% 594元
电压力锅 2023年10月 全国 0.15% 0.19% 552元
电压力锅 2023年10月 东北区 3.50% 4.97% 552元
电压力锅 2023年08月 全国 0.15% 0.18% 605元
电压力锅 2023年08月 东北区 3.08% 4.00% 605元
电压力锅 2023年07月 全国 0.16% 0.19% 578元
电压力锅 2023年07月 东北区 3.28% 4.31% 578元

评论:

目前没有评论内容。