广东美的制冷设备有限公司

占有率

品类 时间 地区 零售额 零售量 均价
空调 2013年08月 全国 20.43% 19.64% 3686元
空调 2013年08月 华南区 17.87% 17.45% 3125元
空调 2013年08月 东北区 14.40% 15.34% 3848元
空调 2013年08月 西北区 25.55% 23.45% 4170元
空调 2013年08月 华北区 21.80% 20.92% 3930元
空调 2013年08月 西南区 17.95% 16.92% 3777元
空调 2013年08月 华东区 17.12% 15.94% 3840元
空调 2013年08月 华中区 27.39% 26.92% 3555元
空调 2012年07月 全国 19.55% 19.21% 3359元
空调 2012年07月 华南区 17.51% 17.44% 2941元

评论: