美的厨房和热水事业部
企业简介
芜湖美的厨卫电器制造有限公司是美的集团旗下专业研发,生产及销售烟机、灶具、消毒柜、洗碗机和净水、饮水、热水器及商用净饮水设备的事业部。是厨房浴室解决方案和综合用水解决方案的供应商。
产品畅销200多个国家和地区,为全球客户提供优质的厨房和浴室及水系统产品和服务。在芜湖,顺德分别建有两大制造工厂和基地。拥有专业的技术、设备工艺及人才梯队。
招商类别: | 代理商 |
---|---|
招商区域: | 全国 |
代理规模要求: | 300-500万 |
首期投入要求: | ¥100万 |
行业经验要求: | 净水、暖通、礼品、校园等相关通路。 |
操作能力要求: | 善于营销推广、善于渠道分销、善于团队管理、善于安装服务 |
厂家提供支持: | 铺货支持、支持广告宣传费、样机支持、培训支持、独家代理权 |
其他: | 主要操作商用净水,对行业有一定的理解 |
招商截止日期: | 2023年6月30日 |
芜湖美的厨卫电器制造有限公司是美的集团旗下专业研发,生产及销售烟机、灶具、消毒柜、洗碗机和净水、饮水、热水器及商用净饮水设备的事业部。是厨房浴室解决方案和综合用水解决方案的供应商。
产品畅销200多个国家和地区,为全球客户提供优质的厨房和浴室及水系统产品和服务。在芜湖,顺德分别建有两大制造工厂和基地。拥有专业的技术、设备工艺及人才梯队。
品类 | 时间 | 地区 | 零售额 | 零售量 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
燃气灶 | 2014年01月 | 全国 | 7.69% | 10.85% | 806元 |
燃气灶 | 2014年01月 | 广州 | 6.91% | 8.79% | 864元 |
燃气灶 | 2014年01月 | 天津 | 4.38% | 6.39% | 824元 |
燃气灶 | 2014年01月 | 青岛 | 3.34% | 4.50% | 737元 |
燃气灶 | 2014年01月 | 北京 | 11.10% | 13.37% | 969元 |
燃气灶 | 2014年01月 | 重庆 | 4.96% | 5.62% | 1038元 |
燃气灶 | 2014年01月 | 西安 | 10.61% | 15.76% | 805元 |
燃气灶 | 2014年01月 | 成都 | 6.08% | 9.96% | 917元 |
燃气灶 | 2014年01月 | 南京 | 5.52% | 6.88% | 1064元 |
燃气灶 | 2014年01月 | 大连 | 6.18% | 7.57% | 931元 |
评论: